
Crisol de cerámica mineral para fundición de oro
Crisol de arcilla refractaria Los crisoles de ensayo de fuego tienen una resistencia al agrietamiento superior a la nor;
Información básica.
| Objetivo | Fundición, Fusión, Ensayo |
| Material | Alúmina y Si02 |
| Refractariedad (ºC) | 1350 |
| Tamaño del cartón | 43*33*33cm |
| Solicitud | Minería Industrial |
| Embalaje | 40PCS/cartón |
| Paquete de transporte | Palet de madera |
| Especificación | 200ml - 750ml |
| Marca comercial | RY |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 6909190000 |
| Capacidad de producción | 50000PCS por mes |
Descripción del Producto
Crisol de arcilla refractariaCrisoles de ensayo al fuego Tienen una resistencia al agrietamiento superior a la normal en condiciones de ensayo de fuego. Nuestros crisoles
y los productos refractarios se utilizan en laboratorios de todo el mercado internacional. Tenemos una variedad de formas.
y tamaños disponibles para satisfacer las especificaciones requeridas.
Nuestros crisoles ofrecen una vida más larga, una fusión más rápida, una velocidad de fusión constante y una resistencia excepcional a los cambios violentos.
de temperatura.
Aplicaciones
Análisis de metales preciosos
Laboratorio de Minería
Prueba de laboratorio
Ensayo de minerales
Ensayo de fuego
Ensayo de oro
Características
De larga duración, se puede utilizar muchas veces.
Alta resistencia mecánica diseñada para soportar choques térmicos severos.
Fórmula especial, proceso de curado y prensado.
Crisol multiusos
Puede soportar entornos de ensayo de fuego extremadamente corrosivos.
Puede soportar choques térmicos repetitivos desde 1300 grados centígrados hasta temperatura ambiente.
Composición química
| SiO2 | 54,6% |
| Alabama2oh3 | 40,31% |
| fe2oh3 | 1,11% |
| TiO22 | 0,47% |
| cao | 1,28% |
| MgO | 0,34% |
| k2oh | 0,61% |
| Ya2oh | 0,39% |
| LOI (pérdida por ignición) | 0,21% |
Tamaño estándar :
| Artículo | diámetro exterior (mm) | Identificación (mm) | altura exterior (mm) | altura interior (mm) | DE inferior (mm) | Capacidad |
| RY-1 | 85 | 76 | 105 | 85 | 55 | 200ml |
| RY-2 | 90 | 78 | 105 | 85 | 55 | 245ml |
| RY-3A | 93 | 80 | 115 | 95 | 55 | 295ml |
| RY-3B | 95 | 80 | 125 | 105 | 55 | 345ml |
| RY-4 | 93 | 82 | 135 | 110 | 55 | 380ml |
| RY-5 | 93 | 82 | 135 | 115 | 55 | 370ml |
| RY-G5 | 90 | 80 | 155 | 136 | 55 | 380ml |
| RY-6 | 95 | 83 | 140 | 118 | 48 | 390ml |
| RY-4A | 80 | 62 | 130 | 110 | 42 | 310ml |
| RY-5A | 90 | 82 | 132 | 120 | 55 | 330ml |
| RY-5B | 88 | 80 | 132 | 118 | 50 | 325ml |
| RY-6A | 108 | 90 | 140 | 125 | 55 | 630ml |
| RY-8A | 110 | 95 | 155 | 135 | 55 | 710ml |
| RY-8B | 105 | 95 | 155 | 132 | 55 | 680ml |
| RY-8C | 90 | 84 | 165 | 150 | 55 | 430ml |
| RY-9 | 120 | 110 | 160 | 140 | 75 | 750ml |
1.Refractoriedad: 1650 grados centígrados
2.Refractoriedad bajo carga: 1420 grados centígrados
3. Podemos suministrar los productos de acuerdo con los dibujos, las muestras y los requisitos de rendimiento del cliente.


¡Se aceptan consultas!
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora


